MTS Serisi / TERMOKONVEKTÖR
Termokonvektör soğutucular ortam havası kullanılarak suyun soğutulmasında kullanılmaktadır. İlk kurulum ve sonrasında çalışma sırasında düşük maliyetli olması tercih sebebidir. Kapalı çevrim olduğu için su eksiltme problemiyle karşılaşılmaz. Soğutucunun verimli çalışabilmesi için açık alanda ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Soğutma suyunun sıcaklığına bağlı olarak fanlar gerektiğinde durarak enerjiden tasarruf sağlanır. Ortam sıcaklığının yükseldiği bölgelerde su spreyleme yapılarak soğutma kapasitesinde artış sağlanabilmektedir.
Teknik Özellikler

-
MTS Serisi 4 Bölümden oluşmaktadır
-
MTS - 25
-
MTS - 50
-
MTS - 75
-
MTS - 100
MODEL | MTS -25 | MTS-50 | MTS-75 | MTS-100 |
|---|---|---|---|---|
GİRİŞ VOLTAJI ( Input Voltage ) | 3*220V/50-60Hz | 31220V/50-60Hz | 31220V/50-60Hz | 31220V/50-60Hz |
SOĞUTMA FAN GÜCÜ ( Cooling Fan Power ) | 1*420W | 1*420W | 2*680W | 2*680W |
SU POMPASI GÜCÜ ( Water Pump Power ) | 0.75kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.8kW |
KONDENSER YÜZEY ALANI ( Condenser Surface Area ) | 25m² | 50m² | 75m² | 100m² |
SU DEPOSU HACMİ ( Water Tank Volume ) | 100LT | 300LT | 300LT | 500LT |
SOĞUTMA SU DEBİSİ ( Cooling Water Flow ) | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | 15m³/h |
TKS Serisi / CHILLER
Chıller soğutucular, içerisindeki soğutucu gazın evoparatör ve kompreör üzerinden kazandığı enerjisini hava soğutmalı bataryalar üzerinde atması şeklinde çalışan sistemlerdir. Kapalı çevrim olduğu için su eksiltme problemiyle karşılaşılmaz. Küçük yapılıdır ve az yer kaplar. Ortam ısısından bağımsız olarak su sıcaklığı elde edilebilir. Termokonvektör soğutuculara kıyasla enerji tüketimi daha fazladır.
Teknik Özellikler

-
TKS Serisi 4 Bölümden oluşmaktadır
-
TKS - 6
-
TKS - 10
-
TKS - 14
-
TKS - 18
MODEL | TKS-6 | TKS-10 | TKS-14 | TKS-18 |
|---|---|---|---|---|
KOMPRESÖR GÜCÜ ( Compressor Power ) | 3HP | 4HP | 5HP | 7HP |
TOPLAM GÜÇ ( Total power ) | 3KW | 3.9KW | 5.2KW | 7.5KW |
SU DEPOSU HACMİ ( Water Tank Volume ) | 45LT | 90 LT | 90 LT | 120LT |
SOĞUTMA KAPASİTESİ ( Cooling Capacity ) | 6000KCAL/H | 10000KCAL/H | 14000KCAL/H | 18000KCAL/H |
SOĞUTMA SU DEBİSİ ( Cooling Water Flow ) | 4m³/h | 6m³/h | 10m³/h | 15m³/h |
GİRİŞ VOLTAJI ( Input Voltage ) | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz |
