MYS MF Serisi / Orta Frekans
Mahes yüzey sertleştirme tezgahları muhtelif şekil ve uzunluktaki iş parçalarının indüksiyon yöntemi ile sertleştirilmesi için üretilmiştir. Ürün sulama ve indüksiyon generatör soğutma sistemleri chiller olup mekanik sistemle birlikte komple çözüm üretilmektedir. Uzun ürünler alt ve üst punta arasına sabitlenip indüksiyonla sertleştirilmesi gerçekleştirilir. Alt punta döndürme hızı kontrollü olup 0-186d/dk arasında ayarlanabilmektedir. Z ekseni hareketi servo motor ile hassas olarak kontrol edilmektedir. Y eksen hareketi DC motor ile sağlanmaktadır. Aşağıda mekanik sistem üzerine montaj ettiğimiz generatör seçenekleri görülmektedir.
Teknik Özellikler

-
ORTA FREKANS
MODEL | MF 1 | MF 2 | MF 3 | MF 4 |
|---|---|---|---|---|
GİRİŞ VOLTAJI ( Input Voltage ) | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz |
MAX. GİRİŞ GÜCÜ ( Max. Input Power ) | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW |
GİRİŞ AKIMI ( Input Current ) | 100A | 200A | 300A | 400A |
ÇALIŞMA FREKANSI ( Work Frequency ) | 12KHZ | 12KHZ | 12KHZ | 12KHZ |
SU GİRİŞ SICAKLIĞI(MAX) ( Water Inlet Temperature ) ( Max ) | 30 C⁰ | 30 C⁰ | 30 C⁰ | 30 C⁰ |
SOĞUTMA SU DEBİSİ ( Cooling Water Flow ) | 6m³/h | 10m³/h | 15m³/h | 20m³/h |
SOĞUTMA SU BASINCI ( Cooling Water Pressure ) | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR |
ÇALIŞMA MODU ( Working Mode ) | OTO./MAN. | OTO./MAN. | OTO./MAN. | OTO./MAN. |
MYS HF Serisi / Yüksek Frekans
Mahes yüzey sertleştirme tezgahları muhtelif şekil ve uzunluktaki iş parçalarının indüksiyon yöntemi ile sertleştirilmesi için üretilmiştir. Ürün sulama ve indüksiyon generatör soğutma sistemleri chiller olup mekanik sistemle birlikte komple çözüm üretilmektedir. Uzun ürünler alt ve üst punta arasına sabitlenip indüksiyonla sertleştirilmesi gerçekleştirilir. Alt punta döndürme hızı kontrollü olup 0-186d/dk arasında ayarlanabilmektedir. Z ekseni hareketi servo motor ile hassas olarak kontrol edilmektedir. Y eksen hareketi DC motor ile sağlanmaktadır. Aşağıda mekanik sistem üzerine montaj ettiğimiz generatör seçenekleri görülmektedir.
Teknik Özellikler

-
YÜKSEK FREKANS
MODEL | HF 1 | HF 2 | HF 3 | HF 4 |
|---|---|---|---|---|
GİRİŞ VOLTAJI ( Input Voltage ) | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz | 3*380V/50-60Hz |
MAX. GİRİŞ GÜCÜ ( Max. Input Power ) | 100KVA | 70KVA | 60KVA | 30KVA |
GİRİŞ AKIMI ( Input Current ) | 150A | 105A | 90A | 50A |
ÇALIŞMA FREKANSI ( Work Frequency ) | 30-80 KHZ | 30-80 KHZ | 100-200KHZ | 100-200KHZ |
SU GİRİŞ SICAKLIĞI(MAX) ( Water Inlet Temperature ) ( Max ) | 30 C⁰ | 30 C⁰ | 30 C⁰ | 30 C⁰ |
SOĞUTMA SU DEBİSİ ( Cooling Water Flow ) | 8m³/h | 6m³/h | 5m³/h | 4m³/h |
SOĞUTMA SU BASINCI ( Cooling Water Pressure ) | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR |
ÇALIŞMA MODU ( Working Mode ) | OTO./MAN. | OTO./MAN. | OTO./MAN. | OTO./MAN. |
